DIMENSIONES EXTERIORES | |
Alto (mm) | 1490 |
Ancho (mm) | 1760 |
Distancia al piso (mm) | 136 |
Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
Entrevía (del./tras.) | 1,530 / 1,530 |
Largo (mm) | 4575 |
ESPECIFICACIONES GENERALES | |
Diámetro de giro | 10.20m |
Dirección | Eléctrica (EPS) |
Transmisión | Engranaje planetario |
Carrocería | Reforzada unibody con arquitectura TNGA (Toyota New Global Architecture) |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos sólidos |
Modos de manejo | ECO, Normal, PWR y EV |
Sistema de frenado (regenerador de carga) | ABS con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Smart Stop Technology (SST) |
Sistema de Tracción | TRAC (Traction Control), VSC (Vehicle Stability Control) y HAC (Hill Assist Control) |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora y resortes |
Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora y resortes |
Tren motriz | FWD 2WD |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Potencia total del sistema HSD | 121 HP |
Batería hibrida | Ion -Litio (Li-ion). Voltaje 207.2 V, Capacidad 3.6 (3HR) |
Generador eléctrico | Con imanes permanentes |
Hybrid Synergy Drive (HSD) | Desempeño conjunto del motor de combustión interna, motor eléctrico, generador y baterías |
Motor | 1.8 L, 4 cilindros, ETCS-i, SEFI y VVT-i 96 HP @ 5,200 rpm, 105 lb-pie @ 3,600 rpm |
Motor eléctrico | Tipo sincrónico de 13,500 rpm con imanes permanentes |
Potencia (HP) del motor eléctrico | 71 |
Sistema de ignición | Ignición Directa Toyota (TDI) |
Torque del motor eléctrico | 120 lb-pie |
Voltaje máximo del generador eléctrico | 600V AC |
Voltaje máximo del motor eléctrico | 600V AC |
EXTERIOR | |
Quemacocos | ✓ |
Antena tipo aleta de tiburón | ✓ |
Desempañador trasero | ✓ |
Espejos laterales del color de la carrocería, abatibles, con ajuste eléctrico y desempañador | ✓ |
Faros | LED con encendido y apagado automático |
Faros de niebla | ✓ |
Fascias delantera y trasera al color de la carrocería | ✓ |
Luces diurnas DLR (day time running lights) | ✓ |
Manijas del color de la carrocería | ✓ |
Parrilla frontal negra | ✓ |
Ventanas con filtro UV | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado automático | ✓ |
Asiento del conductor tipo cubo | Con ajuste eléctrico de 8 direcciones y soporte lumbar |
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 | ✓ |
Asientos calefactables para conductor y pasajero | ✓ |
Conector 12V (1) | ✓ |
Control crucero | ✓ |
Espejo retrovisor electrocromático | ✓ |
Sistema de audio | AM/FM/CD con pantalla táctil de 7´´, reproductor para MP3/WMA,Mini Jack, USB y 6 bocinas |
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica | ✓ |
Vestiduras | Piel sintética |
Asientos para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 posiciones | ✓ |
Cámara de reversa | ✓ |
Conectores USB (3) | ✓ |
Iluminación interior de cortesía | ✓ |
Pantalla multi-información de 4.2´´ | ✓ |
Portavasos (8) | ✓ |
Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante | ✓ |
Sistema Smart Key | ✓ |
Viseras con espejo e iluminación para conductor y pasajero | ✓ |
Volante | Con acentos metálicos, acabados en blanco brillante y forrado en piel |
Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Configuración de asientos | 2:3 |
Capacidad de pasajeros | 5 |
Capacidad de tanque de combustible | 43 litros |
Llanta | P195 / 65R15 |
Llanta de refacción | T125 / 70D17 con rin de acero |
Peso vehicular (kg) | 1380 |
Rines | Aluminio 15 x 6.5´´ |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas en el asiento del conductor | ✓ |
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cojín para pasajero | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (2) | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sistemas ISO-FIX / LATCH | ✓ |